В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Санкт-Петербурга в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Санкт-Петербурга можно приобрести у следующих авиакомпаний: Уральские авиалинии, Nordwind Airlines, Якутия, S7, NordStar, Smartavia (Нордавиа), Алроса и Аэрофлот.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Питера
В 2021 году субсидированные билеты из Санкт-Петербурга доступны по 10-ти направлениям:
- Санкт-Петербург — Калининград, 3 500 рублей (дешевле по обычным тарифам): Аэрофлот, Уральские авиалинии, Smartavia (Нордавиа), Nordwind Airlines.
- Санкт-Петербург — Норильск, 4 300 рублей: NordStar.
- Санкт-Петербург — Иркутск, 6 300 рублей: Уральские авиалинии, S7, Nordwind Airlines.
- Санкт-Петербург — Благовещенск, 6 500 рублей: Уральские авиалинии.
- Санкт-Петербург — Якутск, 7 000 рублей: Уральские авиалинии, Якутия.
- Санкт-Петербург — Хабаровск, 7 300 рублей 🔥: Уральские авиалинии, Якутия, Nordwind Airlines.
- Санкт-Петербург — Владивосток, 7 500 рублей 🔥: Уральские авиалинии, Якутия, Nordwind Airlines.
- Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский, 7 500 рублей: Якутия.
- Санкт-Петербург — Мирный, 8 000 рублей: Алроса.
- Санкт-Петербург — Чита, 8 700 рублей: Уральские авиалинии, S7.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Санкт-Петербурга
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Калуга | 19 ноября 2024 | Билеты от 1 880 |
Саранск | 13 ноября 2024 | Билеты от 2 080 |
Москва | 12 ноября 2024 | Билеты от 2 687 |
Сочи | 6 ноября 2024 | Билеты от 3 014 |
Архангельск | 17 декабря 2024 | Билеты от 3 014 |
Мурманск | 13 ноября 2024 | Билеты от 3 288 |
Калининград | 10 ноября 2024 | Билеты от 3 356 |
Казань | 26 ноября 2024 | Билеты от 3 571 |
Волгоград | 16 января 2025 | Билеты от 3 763 |
Самара | 18 января 2025 | Билеты от 3 811 |
Ульяновск | 6 февраля 2025 | Билеты от 3 848 |
Чебоксары | 12 ноября 2024 | Билеты от 3 883 |
Иваново | 9 февраля 2025 | Билеты от 3 891 |
Киров | 3 февраля 2025 | Билеты от 3 967 |
Махачкала | 21 января 2025 | Билеты от 4 075 |
Челябинск | 19 марта 2025 | Билеты от 4 109 |
Екатеринбург | 22 января 2025 | Билеты от 4 269 |
Саратов | 19 ноября 2024 | Билеты от 4 283 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 4 февраля 2025 | Билеты от 4 353 |
Нижний Новгород | 20 ноября 2024 | Билеты от 4 452 |
Кострома | 20 ноября 2024 | Билеты от 4 460 |
Сургут | 15 января 2025 | Билеты от 4 494 |
Псков | 20 января 2025 | Билеты от 4 528 |
Астрахань | 11 февраля 2025 | Билеты от 4 664 |
Сыктывкар | 19 декабря 2024 | Билеты от 4 679 |
Пермь | 14 января 2025 | Билеты от 4 698 |
Владикавказ | 6 ноября 2024 | Билеты от 4 883 |
Ярославль | 30 декабря 2024 | Билеты от 4 999 |
Уфа | 18 февраля 2025 | Билеты от 5 104 |
Гомель | 25 марта 2025 | Билеты от 5 119 |
Вологда | 24 декабря 2024 | Билеты от 5 149 |
Тамбов | 2 декабря 2024 | Билеты от 5 281 |
Орск | 5 марта 2025 | Билеты от 5 305 |
Оренбург | 24 ноября 2024 | Билеты от 5 354 |
Минеральные Воды | 15 ноября 2024 | Билеты от 5 367 |
Минск | 26 ноября 2024 | Билеты от 5 459 |
Кировск (Апатиты) | 26 ноября 2024 | Билеты от 5 501 |
Ставрополь | 6 ноября 2024 | Билеты от 5 574 |
Котлас | 4 ноября 2024 | Билеты от 5 639 |
Череповец | 23 декабря 2024 | Билеты от 5 664 |
Пенза | 19 марта 2025 | Билеты от 5 667 |
Ижевск | 21 февраля 2025 | Билеты от 5 671 |
Нарьян-Мар | 7 декабря 2024 | Билеты от 6 055 |
Омск | 12 февраля 2025 | Билеты от 6 421 |
Курган | 18 марта 2025 | Билеты от 6 504 |
Анталья | 6 ноября 2024 | Билеты от 6 716 |
Новосибирск | 13 ноября 2024 | Билеты от 7 014 |
Тюмень | 21 января 2025 | Билеты от 7 015 |
Горно-Алтайск | 8 ноября 2024 | Билеты от 7 023 |
Нальчик | 5 ноября 2024 | Билеты от 7 023 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥