В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Санкт-Петербурга в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Санкт-Петербурга можно приобрести у следующих авиакомпаний: Уральские авиалинии, Nordwind Airlines, Якутия, S7, NordStar, Smartavia (Нордавиа), Алроса и Аэрофлот.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Питера
В 2021 году субсидированные билеты из Санкт-Петербурга доступны по 10-ти направлениям:
- Санкт-Петербург — Калининград, 3 500 рублей (дешевле по обычным тарифам): Аэрофлот, Уральские авиалинии, Smartavia (Нордавиа), Nordwind Airlines.
- Санкт-Петербург — Норильск, 4 300 рублей: NordStar.
- Санкт-Петербург — Иркутск, 6 300 рублей: Уральские авиалинии, S7, Nordwind Airlines.
- Санкт-Петербург — Благовещенск, 6 500 рублей: Уральские авиалинии.
- Санкт-Петербург — Якутск, 7 000 рублей: Уральские авиалинии, Якутия.
- Санкт-Петербург — Хабаровск, 7 300 рублей 🔥: Уральские авиалинии, Якутия, Nordwind Airlines.
- Санкт-Петербург — Владивосток, 7 500 рублей 🔥: Уральские авиалинии, Якутия, Nordwind Airlines.
- Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский, 7 500 рублей: Якутия.
- Санкт-Петербург — Мирный, 8 000 рублей: Алроса.
- Санкт-Петербург — Чита, 8 700 рублей: Уральские авиалинии, S7.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Санкт-Петербурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Москва | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 3 198 |
Калуга | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 3 960 |
Самара | 13 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 4 372 |
Казань | 14 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 5 050 |
Архангельск | 5 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 5 120 |
Мурманск | 13 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | Билеты от 5 240 |
Чебоксары | 2 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 5 398 |
Уфа | 13 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 5 578 |
Пермь | 6 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 5 598 |
Иваново | 14 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 6 000 |
Ярославль | 25 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | Билеты от 6 032 |
Минск | 10 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 6 055 |
Киров | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 6 198 |
Калининград | 6 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Билеты от 6 442 |
Кострома | 23 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Билеты от 6 514 |
Саратов | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 6 809 |
Ульяновск | 2 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 6 828 |
Екатеринбург | 5 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 7 080 |
Сыктывкар | 16 мая 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 7 340 |
Оренбург | 25 мая 2023 | 30 мая 2023 | Билеты от 7 348 |
Череповец | 14 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 7 418 |
Псков | 4 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Билеты от 7 707 |
Нижний Новгород | 15 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | Билеты от 7 780 |
Саранск | 20 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Билеты от 7 800 |
Тамбов | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 7 843 |
Челябинск | 11 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 7 893 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 4 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Билеты от 7 931 |
Волгоград | 20 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 8 080 |
Минеральные Воды | 9 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 8 374 |
Сургут | 4 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 8 500 |
Тюмень | 25 мая 2023 | 28 мая 2023 | Билеты от 8 598 |
Новосибирск | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 8 627 |
Вологда | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 8 823 |
Йошкар-Ола | 8 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 9 054 |
Астрахань | 7 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | Билеты от 9 213 |
Махачкала | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 9 298 |
Пенза | 25 мая 2023 | 31 мая 2023 | Билеты от 9 354 |
Кировск (Апатиты) | 21 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Билеты от 9 538 |
Грозный | 5 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 9 776 |
Барнаул | 1 октября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 9 878 |
Омск | 16 мая 2023 | 22 мая 2023 | Билеты от 9 954 |
Красноярск | 16 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 10 000 |
Сочи | 2 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 10 410 |
Владикавказ | 7 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 10 498 |
Магнитогорск | 9 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 693 |
Нарьян-Мар | 12 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 10 894 |
Тобольск | 26 мая 2023 | 28 мая 2023 | Билеты от 11 164 |
Котлас | 11 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | Билеты от 11 280 |
Магас | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 11 515 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥